Matériau en aluminium 40W 90W Lumière LED de stationnement de jardin avec échantillon gratuit et IP66
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | XLD |
| Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | $65.00/pieces 2-99 pieces |
| Détails d'emballage: | Une seule pièce dans un carton |
| Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
| Capacité d'approvisionnement: | 15000 morceaux/morceaux par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application du projet: | Le jardin | Température de couleur (CCT): | 4300K |
|---|---|---|---|
| Classification de propriété intellectuelle: | IP65, IP66 | Matériau du corps de la lampe: | L'aluminium, l'aluminium + l'optique |
| Angle du faisceau: | Option | Le nombre d'étoiles: | 70 |
| Voltage d'entrée ((V): | CA 110V - 220V | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 95 |
| Flux lumineux de la lampe: | Option 3500 à 8500 | Garantie ((Année): | 5 ans |
| Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | - 20 - 50 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 70 | Énergie: | électrique |
| Source lumineuse: | LED | Dimmer de support: | Je ne veux pas |
| Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits | Durée de vie (heures): | 50000 |
| Temps de travail (heures): | 50000 | Poids du produit ((kg): | 9 |
| Nom du produit: | Réverbère mené | Le pouvoir: | 40w/90w |
| Facteur de puissance: | >0,95 | Efficacité lumineuse: | ≥ 95lm/w |
| Temps de travail: | 50,000H | Température de fonctionnement: | -20~50℃ |
| Voltage de fonctionnement: | AC 85 à 305 V 50/60 Hz | Le poids: | 9.0kg |
| Port: | Ningbo | ||
Description de produit
xModèle | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'ampoules à émettre est déterminé par la méthode suivante: | |
Le pouvoir | 90 watts | 120 W | |
Module de lumière LED | Le numéro de référence est le numéro de référence. | ||
Voltage de fonctionnement | AC 85 à 305 V 50/60 Hz | ||
Efficacité lumineuse | ≥ 95 lm/w | ||
La vie professionnelle | 50,000h | ||
Efficacité énergétique | ≥ 88% | ≥ 90% | |
Facteur de puissance | > 0,95 | ||
Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||
Température de fonctionnement | -20 à 50 °C | ||
Le poids | 9.0 kg | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








