Lumière de poteaux à LED 30w 40w 60w 90w pour jardin
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | XLD |
Numéro de modèle: | Le modèle XLD-T04 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $93.50/pieces 2-99 pieces |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Le jardin | Température de couleur (CCT): | 2700 à 6500K |
---|---|---|---|
Classification de propriété intellectuelle: | Pour les appareils électroniques | Matériau du corps de la lampe: | L'aluminium, l'aluminium + l'optique |
Angle du faisceau: | Optionnel | Le nombre d'étoiles: | 70 |
Voltage d'entrée ((V): | C.A. 100V-240V | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 110 à 130 lm/W |
Flux lumineux de la lampe: | ≥95 | Garantie ((Année): | 5 ans |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | -25 - 50 |
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 70 | Énergie: | électrique |
Source lumineuse: | LED | Dimmer de support: | Je ne veux pas |
Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits | Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 | Poids du produit ((kg): | 9 |
Nom du produit: | Lumière menée de jardin | Le pouvoir: | 70 à 150 watts |
Facteur de puissance: | >0,95 | Efficacité lumineuse: | ≥ 95lm/w |
Temps de travail: | 50,000H | Température de fonctionnement: | -20~50℃ |
Voltage de fonctionnement: | AC 100V à 240V 50/60Hz | Le poids: | 9.0kg |
Description de produit
Voltage d'entrée | Chauffage par courant alternatif 100 V à 240 V | ||
Plage de fréquences | 50 Hz à 60 Hz | ||
Facteur de puissance | > 0,95 | ||
Marque de puce | Évolution de l'équipement et de ses composants | ||
Marque de puissance | SOSEN/MeanWell/inventronics Les résultats de l'enquête | ||
Quantité de LED | 30W (T04-110) | 16H1 | 64 pièces |
40W (T04-110) | 16H1 | 64 pièces | |
50 W (T04-110) | 16H1 | 64 pièces | |
60W (T04-110) | 16H1 | 96 PCS | |
80W (T04-110) | 16H1 | 96 pièces | |
100 W (T04-110) | 16H1 | 144 pièces | |
120 W (T04-110) | 16H1 | 144 pièces | |
150 W (T04-115) | 16H1 | 180 PCS | |
200 W (T04-115) | 16H1 | 240 PCS | |
Effets lumineux du système | 110 à 130 lm/W | ||
Efficacité énergétique | > 90% | ||
Température de couleur | 2700 à 6500K | ||
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | ||
Distribution de la lumière | Distribution de la lumière par symétrie | ||
Conception de la lumière | Distribution de la lumière de la lentille | ||
Température de la jonction LED | ≤ 90°C | ||
Température de fonctionnement | -30°C +50°C | ||
Température de stockage | -30°C +50°C | ||
Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | ||
Durée de vie active | > 50 000 H |
Le premier trimestreQuel est votre délai de livraison?
R: Habituellement, nous pouvons livrer les marchandises dans 3-15 jours pour l'ordre d'échantillon, et dans 40-60 jours pour l'ordre en vrac.
Q2Comment pouvons-nous garantir la qualité?
R:Nombre d'échantillons de pré-production avant la production en vrac; QC en usine, en ligne et inspection finale avant expédition.
Le troisième trimestrePouvez-vous faire le développement avec notre propre style de conception?
R: Oui, nous avons notre propre atelier d'échantillons, et nous pouvons développer pour notre client chaque collection dans les 3-5 jours, basé sur votre sac en teck ou des croquis.
Quatrième trimestrePouvez-vous mettre nos propres étiquettes / étiquettes / soins de lavage sur nos produits?
R: Oui, nous pouvons personnaliser vos propres étiquettes, coller des étiquettes/soins de lavage et les mettre sur vos produits.
Q5Quel est votre MOQ?
A: 100-200 pièces, dépend de la demande de produit détaillée.
Q6Avantages pour nos produits
R: Nous avons une technologie professionnelle et une équipe de R & D, peut faire le schéma de distribution de lumière le plus approprié selon les différents besoins du client.Et nous nous sommes engagés à développer et lancer des produits d'éclairage plus compétitifs pour chaque marché de consommation différent.