Facteur de puissance 90% High Mast Led Flood Light pour la lampe de projecteur de stade de l'aéroport logistique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | XLD |
| Certification: | ce |
| Numéro de modèle: | Le code de l'établissement est le XLD-FAP8. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | $1.95/pieces 2-99 pieces |
| Détails d'emballage: | Une seule pièce dans un carton |
| Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
| Capacité d'approvisionnement: | 15000 morceaux/morceaux par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application du projet: | Route | Température de couleur (CCT): | 6500K |
|---|---|---|---|
| Classification de propriété intellectuelle: | Pour les appareils électroniques | Matériau du corps de la lampe: | Aluminium moulé sous pression |
| Angle du faisceau: | 120 | Le nombre d'étoiles: | 70 |
| Voltage d'entrée ((V): | Les réglages de tension sont les suivants: AC180-240V / AC127V | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 90 |
| Flux lumineux de la lampe: | 13000 | Garantie ((Année): | 5 ans |
| Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | -30 - 50 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | 70 | Source lumineuse: | LED |
| Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet |
| Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
| Nom du produit: | Lumière d'inondation | Le pouvoir: | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W |
| Facteur de puissance: | > 90% | Efficacité lumineuse: | 90lm/W |
| Temps de travail: | 50,000H | Température de fonctionnement: | -30°C à +50°C |
| Voltage d'entrée: | Les réglages de tension sont les suivants: AC180-240V / AC127V | Fréquence de puissance: | 50Hz-60Hz |
Description de produit
Voltage d'entrée | Les réglages de tension sont les suivants: AC180-240V / AC127V | ||||
Plage de fréquences | 50 Hz à 60 Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0,95 | ||||
Effets lumineux du système | 90 lm/W | ||||
Efficacité énergétique | > 90% | ||||
Température de couleur | 6500K | ||||
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | ||||
Température de fonctionnement | -30°C +50°C | ||||
Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||
Durée de vie active | > 50 000 H | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









