Lampes d'inondation à LED étanches à l'eau 2700K doux chaud blanc 13000lm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | XLD |
| Certification: | ce |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | $5.30/pieces 2-99 pieces |
| Détails d'emballage: | Une seule pièce dans un carton |
| Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
| Capacité d'approvisionnement: | 15000 morceaux/morceaux par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application du projet: | Route | Température de couleur (CCT): | 2700K (blanc chaud doux) |
|---|---|---|---|
| Classification de propriété intellectuelle: | IP65, IP66 | Matériau du corps de la lampe: | Aluminium moulé sous pression |
| Le nombre d'étoiles: | 70 | Voltage d'entrée ((V): | C.A. 100V-240V |
| Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 110 | Flux lumineux de la lampe: | 13000 |
| Garantie ((Année): | 5 ans | Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 |
| Température de fonctionnement ((°C): | -30 - 50 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 70 |
| Source lumineuse: | LED | Dimmer de support: | - Oui, oui. |
| Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet | Durée de vie (heures): | 50000 |
| Temps de travail (heures): | 50000 | Nom du produit: | Lumière d'inondation |
| Le pouvoir: | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | Facteur de puissance: | >0,95 |
| Efficacité lumineuse: | 100 à 130 lm/W | Temps de travail: | 50,000H |
| Température de fonctionnement: | -30°C à +50°C | Voltage d'entrée: | C.A. 100V-240V |
| Fréquence de puissance: | 50Hz-60Hz | ||
Description de produit
Voltage d'entrée | Chauffage par courant alternatif 100 V à 240 V | ||||
Plage de fréquences | 50 Hz à 60 Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0,95 | ||||
Marque de puce | Évolution de l'équipement et de ses composants | ||||
Marque de puissance | SUNLE / Finalisé | ||||
Effets lumineux du système | 100 à 130 lm/W | ||||
Efficacité énergétique | > 90% | ||||
Température de couleur | 2700 à 6500K | ||||
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | ||||
Distribution de la lumière | Distribution symétrique de la lumière | ||||
Conception de la lumière | Distribution de la lumière de la lentille | ||||
Température de la jonction LED | ≤ 90°C | ||||
Température de fonctionnement | -30°C +50°C | ||||
Température de stockage | -30°C +50°C | ||||
Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









