24000lm 10w 20w 30w 50w 100w 150w IP66 SMD Réflecteur étanche extérieur LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | XLD |
Certification: | EMC, rohs, CCC, LVD |
Numéro de modèle: | Le modèle XLD-FL10 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $9.99 - $37.99/pieces |
Détails d'emballage: | Couleur normale Emballage |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Stades de sports | Température de couleur (CCT): | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur. |
---|---|---|---|
Classification de propriété intellectuelle: | Pour les appareils électroniques | Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium |
Angle du faisceau: | 120 | Le nombre d'étoiles: | 80 |
Voltage d'entrée ((V): | AC110-265V | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 100 |
Flux lumineux de la lampe: | 24000lm | Garantie ((Année): | 3 ans |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | - 20 - 50 |
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Source lumineuse: | LED |
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits |
Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
Poids du produit ((kg): | 3 | Nom du produit: | Lumière LED |
Le pouvoir: | 10w 20w 30w 50w 100w 150w | Matériel: | Aluminum+glass moulé sous pression |
Temps de travail: | 50,000H | Température de fonctionnement: | -20℃ - +50℃ |
Couleur: | Noir | Voltage d'entrée: | AC110-265V |
Les lumens: | 24000lm |
Description de produit

Nom du produit | Lumière LED SMD extérieure | ||||
Le pouvoir | 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w 300w | ||||
Voltage d'entrée | AC85 à 265V | ||||
Matériau du corps de la lampe | Aluminium pour l'aviation | ||||
Grade IP | Résistance à la corrosion | ||||
Effets lumineux du système | 100lm/W | ||||
Température de couleur | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | ||||
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 80 | ||||
Température de fonctionnement | -20°C +50°C | ||||
angle lumineux | 120° |













Vous voulez en savoir plus sur ce produit