Projecteur LED imperméable à l'eau 10W/20W/30W/50W/100W/150W/200W/300W/400W pour stade sportif
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | XLD |
Certification: | rohs, ce |
Numéro de modèle: | Le modèle XLD-FL05 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $1.14 - $17.60/pieces |
Détails d'emballage: | Une seule pièce dans un carton |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Stades de sports | Température de couleur (CCT): | 3000K à 6500K |
---|---|---|---|
Classification de propriété intellectuelle: | Pour les appareils électroniques | Matériau du corps de la lampe: | Aluminium, Aluminium |
Angle du faisceau: | 120 | Le nombre d'étoiles: | 80 |
Voltage d'entrée ((V): | AC85 à 265V | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 100 |
Flux lumineux de la lampe: | Autres | Garantie ((Année): | 3 ans |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | -45 - 65 |
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Source lumineuse: | LED |
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits |
Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
Nom du produit: | Lumière LED | Le pouvoir: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la même puissance que le syst |
Couleur de la lumière: | Blanc, blanc froid, blanc chaud | Temps de travail: | 50,000H |
Température de fonctionnement: | -45°C à +65°C | Conducteur à LED: | CONDUCTEUR D'IC |
Voltage d'entrée: | C.A. 85V-265V | Puces à LED: | Md2835 |
Description de produit

Nom du produit | éclairage à LED | ||||
Le pouvoir | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la fréquence d'émission de dioxyde. | ||||
Voltage d'entrée | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
Facteur de puissance | > 0,95 | ||||
Grade IP | Résistance à la corrosion | ||||
Effets lumineux du système | 100lm/W | ||||
Température de couleur | 3000K à 6500K | ||||
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 80 | ||||
Température de fonctionnement | -45 °C +60 °C | ||||
angle lumineux | 120° |















Vous voulez en savoir plus sur ce produit