30W-800W LED Flood Light avec 50000 heures de vie et 4000k température de couleur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | XLD |
Certification: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Numéro de modèle: | Le modèle XLD-FR03 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $35.00/pieces 2-99 pieces |
Détails d'emballage: | Une seule pièce dans un carton |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
Capacité d'approvisionnement: | 15000 morceaux/morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Route | Température de couleur (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à la corrosion | Matériau du corps de la lampe: | Aluminium, Aluminium |
Le nombre d'étoiles: | 70 | Voltage d'entrée ((V): | C.A. 100V-240V |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 110 | Garantie ((Année): | 5 ans |
Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 | Température de fonctionnement ((°C): | -30 - 50 |
Indice de rendu des couleurs (Ra): | > 70 | Source lumineuse: | LED |
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet |
Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
Nom du produit: | Lumière d'inondation | Facteur de puissance: | >0,95 |
Grade IP: | Résistance à la corrosion | Efficacité lumineuse: | 130 lm/W |
La vie professionnelle: | 50,000H | Température de fonctionnement: | -20°C à +45°C |
Température de stockage: | -40°C à +60°C | Voltage d'entrée: | C.A. 100V-240V |
Fréquence de puissance: | 47 Hz à 63 Hz |
Description de produit


Voltage d'entrée | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
Voltage de surtension | 6Kv/10Kv | ||||
Plage de fréquences | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | ||||
Facteur de puissance | > 0,95 | ||||
Marque de puce | Évolution de l'équipement et de ses composants | ||||
Marque de puissance | SUNLE / Finalisé | ||||
Effets lumineux du système | 130 à 145lm/W | ||||
Efficacité énergétique | > 90% | ||||
Température de couleur | 4000k | ||||
Indice de rendu des couleurs | Ra ≥ 70 | ||||
La vie professionnelle | ≥ 50 000 heures | ||||
Température de fonctionnement | -20°C ️ +45°C | ||||
Température de stockage | -40 °C +60 °C | ||||
Grade IP | Résistance à la corrosion |














Vous voulez en savoir plus sur ce produit