IP67 Extérieur 36W 60W 80W 100W Carré LED Flood Light avec indice de rendu des couleurs de 70 Ra
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | XLD |
Certification: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Numéro de modèle: | Le numéro de série XLD-FL07 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $46.00/pieces 2-99 pieces |
Détails d'emballage: | Une seule pièce dans un carton |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours pour les commandes d'échantillons, 40 à 60 jours pour les commandes en vrac |
Capacité d'approvisionnement: | 15000 morceaux/morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Résidentiel | Température de couleur (CCT): | 2700K (blanc chaud doux) |
---|---|---|---|
Classification de propriété intellectuelle: | IP67, IP67 | Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium |
Angle du faisceau: | 140° | Le nombre d'étoiles: | 70 |
Voltage d'entrée ((V): | 220V-240V/50Hz | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 110 |
Garantie ((Année): | 5 ans | Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 |
Température de fonctionnement ((°C): | - 35 - 45 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 70 |
Source lumineuse: | LED | Dimmer de support: | - Oui, oui. |
Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, installation de projet | Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 | Nom du produit: | Lumière LED |
Le pouvoir: | 30W 48W 60W 80W 100W 120W | Matériel thématique: | Aéronautique Aluminium coulé sous pression |
La vie professionnelle: | 50,000H | Température de fonctionnement: | -35°C à +45°C |
Le corps de la lampe: | Gâchage du verre | Technique de traitement: | Casting sous pression |
Taille: | 314*199*86/233*380*122 |
Description de produit


Modèle | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le modèle XLD-FL07-1-80W | |||||
Nom du produit | lampe à incandescence à LED carrée | ||||||
Matériau principal | Aluminium moulé sous pression pour l'aviation | ||||||
Technologie de traitement | Coulée sous pression | ||||||
Taille | 314*199*86 | 233*380*122 | |||||
Le pouvoir | 36W à 60W | 60W à 100W | |||||
Classification IP | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
Couleur | RGB/monochrome | ||||||
Application du projet | Paysage urbain, panneaux d'affichage, façade de bâtiment, etc. |






Vous voulez en savoir plus sur ce produit